Обратите внимание, что таблицы размеров приводимые ниже являются ориентировочными, пожалуйста, всегда перепроверяйте соответствие размеров на веб-сайте конкретного магазина.
Международные
Таблица соответствия размеров женской обуви
Таблица соответствия размеров мужской обуви
Размеры женской одежды
Размеры мужской одежды
Extra extra extra large (XXXL): chest size - 51-53 inches (130-135cm) Extra extra extra extra large (XXXXL): 54-56 inches (137-142cm) Extra extra extra extra extra large (XXXXXL): 57-59 inches (145-150cm)
Международные
Россия | международные | Германия Франция | Италия | США | Англия | спортивная | джинсы |
40 | XS | 32/34 | 36 | 08 | 32 | 1 | 24/25 |
42 | S | 36/38 | 38/40 | 10 | 34 | 2/3 | 26/27 |
44/46 | M | 40/42 | 42/44 | 12/14 | 36/38 | 4/5 | 28/29 |
48/50 | L | 44/46 | 46/48 | 16 | 40 | 6/7 | 30/31 |
52 | XL | 48/50 | 50 | 18 | 42 | 8/9 | 32/33 |
54/56 | XXL | 52/54 | 52 | 20 | 44 | 10 | 34/35 |
58 | XXXL | 56/58 |
Таблица соответствия размеров женской обуви
RUS | EU | UK | |
35 | 35 | 3 | |
36 | 36 | 3,5 | |
36,5 | 36,5 | 4 | |
37 | 37 | 4,5 | |
37,5 | 37,5 | 5 | |
38 | 38 | 5,5 | |
39 | 39 | 6 | |
40 | 40 | 6,5 | |
40,5 | 40,5 | 7 |
Таблица соответствия размеров мужской обуви
RUS | EU | UK | |
41 | 41 | 7,5 | |
42 | 42 | 8 | |
42,5 | 42,5 | 8,5 | |
43 | 43 | 9 | |
44 | 44 | 9,5 | |
44,5 | 44,5 | 10 | |
45 | 45 | 10,5 |
Размеры женской одежды
Английский размер | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Европейский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Бюст (дюймы) | 31½ | 33 | 34 | 35½ | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48½ | 50½ | 52½ |
Бюст (см) | 80 | 84 | 86,5 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 123 | 128 | 133 |
Талия (дюймы) | 24½ | 25½ | 27 | 28 | 30 | 32 | 34½ | 37 | 38½ | 43 | 45¾ | 48¼ |
Талия (см) | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71 | 76 | 81 | 87,5 | 94 | 98 | 109 | 116 | 123 |
Бедра (дюймы) | 33 | 34½ | 36 | 37½ | 39½ | 41½ | 43½ | 46 | 48½ | 51½ | 54 | 56¾ |
Бедра (см) | 84 | 87,5 | 91,5 | 95,5 | 100,5 | 105,5 | 110,5 | 117 | 123 | 131 | 137 | 144 |
Petite | Standard | Long | Tall | |
Рост | 4'11"-5'3" | 5'3"-5'6" | 5'6"-5'10" | 5'10" + |
150-160cm | 160-167.5cm | 167.5-177.5cm | 177.5cm + |
Размеры мужской одежды
Английский размер | extra small* | small | medium | large | extra large * | extra extra large * |
Объем груди (дюймы) | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
см | 84-89 | 91.5-96.5 | 99-104 | 107-112 | 114-119.5 | 122-127 |
Талия (дюймы) | 27-29 | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
см | 68.5-74 | 76-81 | 84-89 | 91.5-96.5 | 99-104 | 107-112 |
Extra extra extra large (XXXL): chest size - 51-53 inches (130-135cm) Extra extra extra extra large (XXXXL): 54-56 inches (137-142cm) Extra extra extra extra extra large (XXXXXL): 57-59 inches (145-150cm)